Category
Tool calling
400 models sorted by lowest public input price.
| Model | Context | Input min | Output min | Total from | Offers | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba: Wan3.0-Video Video | 20,000 | Free | Free | Free | 2 | VisionAudio inVideo inToolsFree tier |
| Alibaba: Wan3.0-Video-Prime Video | 20,000 | Free | Free | Free | 3 | VisionAudio inVideo inToolsFree tier |
| Qwen 3.8 Flash Next Language | 1,000,000 | Free | Free | Free | 9 | ToolsFree tier |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flash Audio | 20,000 | Free | Free | Free | 1 | Audio outToolsFree tier |
| Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus Audio | 20,000 | Free | Free | Free | 2 | ToolsFree tier |
| Qwen: Qwen3.8-27B Language | 1,000,000 | Free | Free | Free | 45 | VisionVideo inToolsFree tier |
| Qwen3.6 35B A3B (Ücretsiz) Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 2 | VisionVideo inReasoningToolsFree tier |
| Qwen3.8 27B (Ücretsiz) Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 2 | VisionVideo inReasoningToolsFree tier |
| Wan 2.6 T2V Video | 2,000 | Free | Free | Free | 4 | ToolsFree tier |
| Wan 2.7 Image Pro Video | 5,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionImage genToolsFree tier |
| wan2.7-image Video | 5,000 | Free | Free | Free | 3 | Image genToolsFree tier |
| Baidu: ERNIE-5.5-Flash-Preview Language | 1,024,000 | Free | Free | Free | 4 | ReasoningToolsFree tier |
| FLUX 3 Klein Image | 0 | Free | Free | Free | 2 | Image genToolsFree tier |
| FLUX 3 Max Video | 0 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| North Mini Code Language | 256,000 | Free | Free | Free | 2 | ReasoningToolsFree tier |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 78 | ReasoningToolsFree tier |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Language | 1,050,000 | Free | Free | Free | 117 | VisionReasoningToolsOpen weightsFree tier |
| Dots Studio: Dots3-Note Preview (free) Language | 512,000 | Free | Free | Free | 3 | VisionReasoningToolsFree tier |
| ElevenLabs: Eleven V3 Audio | 5,000 | Free | Free | Free | 2 | ToolsFree tier |
| Gemma 4 31B (Ücretsiz) Language | 262,144 | Free | Free | Free | 2 | VisionReasoningToolsFree tier |
| Google: Gemma 4 31B IT Language | 262,144 | Free | Free | Free | 32 | VisionVideo inToolsFree tier |
| Nano-Banana-Edit Image | 0 | Free | $24.00 | $24.00 | 1 | Image genReasoningTools |
| Nano-Banana-Pro-Edit Image | 0 | Free | $96.00 | $96.00 | 1 | Image genReasoningTools |
| Veo 3.1 (Generate Preview) Video | 32,768 | Free | Free | Free | 1 | ToolsFree tier |
| Veo 3.1 Fast (Generate Preview) Video | 32,768 | Free | Free | Free | 1 | ToolsFree tier |
| inclusionAI: Ling-3.2-Flash Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 3 | VisionVideo inReasoningToolsFree tier |
| KLING 3.0 Omni Video | 2,500 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| KLING v3.0 Video | 2,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| KLING v3.0 Pro Video | 2,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| KLING v3.0 Turbo Video | 2,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| LiquidAI: LFM3-1.7B (free) Language | 262,144 | Free | Free | Free | 8 | ReasoningToolsFree tier |
| Luma Ray 3.2 Video | 2,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| Muse Glimmer 30B (Ücretsiz) Language | 131,072 | Free | Free | Free | 2 | VisionReasoningToolsFree tier |
| MiniMax Hailuo 2.3 Video | 2,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| MiniMax: MiniMax H3 Max Video | 12,800 | Free | Free | Free | 4 | VisionAudio inVideo inToolsFree tier |
| Mistral OCR Language | 0 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| mistral/leanstral-1-5 Language | 262,144 | Free | Free | Free | 1 | VisionReasoningToolsOpen weightsFree tier |
| nemotron3-nano-30b Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 2 | ReasoningToolsFree tier |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super 120B (Free) Language | 262,144 | Free | Free | Free | 2 | ReasoningToolsFree tier |
| GPT Live Transcribe Audio | 0 | Free | Free | Free | 1 | Audio inToolsFree tier |
| OpenAI GPT OSS Language | 131,072 | Free | Free | Free | 49 | ToolsFree tier |
| OpenAI: GPT Transcribe Audio | 16,000 | Free | Free | Free | 7 | Audio inToolsFree tier |
| Ampersand v0.1 Language | 1,000,000 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| Big Pickle (Free) Language | 200,000 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| CogView-4 Image | 2,000 | Free | Free | Free | 1 | Image genToolsFree tier |
| Glyph Cluster Language | 256,000 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| Hy Image 3.5 Preview Image | 100,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionImage genToolsFree tier |
| K-EXAONE 2.5 Language | 524,288 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| L3.3-MS-Nevoria-70B Language | 65,536 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| Manta-Flash-1.0 Language | 16,384 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| Manta-Mini-1.0 Language | 8,192 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| Manta-Pro-1.0 Language | 65,536 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| MN-Violet-Lotus-12B Language | 65,536 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| Orpheus Arabic Saudi Audio | 4,000 | Free | Free | Free | 1 | Audio outToolsFree tier |
| Orpheus V1 English Audio | 4,000 | Free | Free | Free | 1 | Audio outToolsFree tier |
| Perplexity Search Fast Language | 0 | Free | Free | Free | 1 | ToolsFree tier |
| Sapphira-L3.3-70B-0.1 Language | 65,536 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| Scribe v3 Language | 0 | Free | Free | Free | 1 | ToolsFree tier |
| Scribe v3 Live Language | 0 | Free | Free | Free | 1 | Audio inToolsFree tier |
| VEED Fabric 1.0 Video | 2,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| VEED Fabric 1.0 Fast Video | 2,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| Web Search Language | 0 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| particle/particle-1 Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 7 | VisionReasoningToolsFree tier |
| poolside/laguna-xs-2.1 Language | 262,144 | Free | Free | Free | 3 | ReasoningToolsFree tier |
| Recursive: Flint (free) Language | 262,144 | Free | Free | Free | 4 | ReasoningToolsFree tier |
| Auto Free Route | 256,000 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| Free Models Router Route | 200,000 | Free | Free | Free | 2 | VisionReasoningToolsFree tier |
| Sapiens AI: Agnes 2.5 Flash Language | 524,288 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| Sarvam: Sarvam 105B (Free) Language | 128,000 | Free | Free | Free | 2 | ReasoningToolsFree tier |
| SenseNova 6.8 Flash-Lite Language | 262,144 | Free | Free | Free | 1 | VisionReasoningToolsFree tier |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite Video | 2,000 | Free | Free | Free | 2 | VisionAudio inVideo inToolsFree tier |
| Grok Imagine Video 1.5 Preview Video | 2,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| Grok Voice 3.0 Audio | 0 | Free | Free | Free | 1 | Audio inAudio outToolsFree tier |
| Z.AI: GLM 5.3 Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 70 | ReasoningToolsOpen weightsFree tier |
| DreamShaper-8 Image | 0 | $0.002 | $0.002 | $0.004 | 1 | Image genReasoningTools |
| Z.AI: GLM 5.3 Flash Language | 1,048,576 | $0.00798 | $0.01 | $0.02 | 65 | VisionVideo inReasoningToolsOpen weights |
| Qwen3-Reranker-0.6B Reranker | 40,960 | $0.01 | Free | $0.01 | 2 | Tools |
| deepseek-v4.1-flash-value Language | 1,048,576 | $0.01 | $0.60 | $0.61 | 1 | VisionReasoningTools |
| TrustedRouter E2E Language | 1,048,576 | $0.01 | $0.07 | $0.08 | 1 | VisionTools |
| Conversation Summary Route | 49,152 | $0.01 | $0.11 | $0.12 | 1 | Tools |
| Document Structured Extraction Route | 49,152 | $0.01 | $0.11 | $0.12 | 1 | Tools |
| Grounded Document QA Route | 49,152 | $0.01 | $0.11 | $0.12 | 1 | Tools |
| TrustedRouter Confidential Route | 1,048,576 | $0.01 | $0.07 | $0.08 | 1 | VisionTools |
| Alibaba-Z-Image-Turbo Image | 0 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | 1 | Image genReasoningTools |
| inclusionAI: Ling 3.0 Tiny Language | 262,144 | $0.02 | $0.05 | $0.06 | 3 | ReasoningTools |
| Alibaba-Wan-2.6-R2V-Flash Video | 0 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | 1 | ReasoningTools |
| Alibaba-Wan2.6-I2V-Flash Video | 0 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | 1 | ReasoningTools |
| Qwen3 Reranker 4B Reranker | 32,768 | $0.03 | Free | $0.03 | 1 | Tools |
| OpenAI: GPT-5 Nano Language | 400,000 | $0.03 | $0.20 | $0.23 | 29 | VisionTools |
| Text Embedding 004 Embedding | 2,048 | $0.03 | Free | $0.03 | 1 | Tools |
| Text Embedding 005 Embedding | 2,048 | $0.03 | Free | $0.03 | 1 | Tools |
| Text Multilingual Embedding 002 Embedding | 2,048 | $0.03 | Free | $0.03 | 1 | Tools |
| TrustedRouter Professional Language | 1,048,576 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | 1 | VisionReasoningTools |
| TrustedRouter Auto Route | 1,048,576 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | 1 | VisionTools |
| The Grid: Text Standard Language | 128,000 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | 1 | ReasoningTools |
| GPT-OSS 20B Language | 131,072 | $0.03 | $0.14 | $0.17 | 1 | ReasoningTools |
| The Grid: Agent Standard Language | 128,000 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | 1 | ReasoningTools |
| Amazon: Nova Micro Language | 128,000 | $0.04 | $0.14 | $0.18 | 1 | Tools |
| Tencent: Hy4 Flash Language | 1,048,576 | $0.04 | $0.14 | $0.18 | 12 | VisionReasoningTools |
| Z.ai: GLM Flash Latest Language | 1,048,576 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | 2 | VisionVideo inReasoningTools |
| Qwen2.5 7B Instruct Language | 32,768 | $0.04 | $0.07 | $0.14 | 2 | Tools |
| Jev Preview Language | 262,144 | $0.04 | Free | $0.04 | 1 | VisionTools |
| TrustedRouter Efficient Route | 1,050,000 | $0.04 | $0.09 | $0.14 | 1 | VisionTools |
| Qwen3-VL-Flash Language | 262,144 | $0.05 | $0.40 | $0.45 | 1 | VisionReasoningTools |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 Language | 1,000,000 | $0.05 | $0.25 | $0.30 | 36 | VisionTools |
| LiquidAI: LFM2.5-24B-A2B Language | 128,000 | $0.05 | $0.70 | $0.75 | 4 | ReasoningTools |
| fireworks/nemotron-lightning-3.5-30b-a3b Language | 262,144 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | 1 | ReasoningToolsOpen weights |
| Nemotron 3 Nano Omni Language | 300,000 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | 1 | VisionReasoningToolsOpen weights |
| GPT OSS 120B (Unmetered) Language | 131,072 | $0.05 | $0.25 | $0.30 | 1 | ReasoningTools |
| OpenAI: GPT-6 Luna Language | 1,050,000 | $0.05 | $0.25 | $0.30 | 34 | VisionTools |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) Language | 1,050,000 | $0.05 | $0.25 | $0.30 | 4 | VisionReasoningTools |
| Auto Small Route | 262,144 | $0.05 | $0.40 | $0.45 | 1 | VisionReasoningTools |
| Upstage: Solar Mini 4 Language | 524,288 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | 4 | ReasoningTools |
| granite-4.1-8b Language | 32,768 | $0.05 | $0.11 | $0.16 | 1 | Tools |
| OpenAI: GPT-4o-mini Language | 128,000 | $0.05 | $0.21 | $0.27 | 25 | VisionTools |
| MoonshotAI: Kimi K3 Language | 1,048,576 | $0.06 | $4.80 | $4.86 | 50 | VisionVideo inTools |
| Amazon: Nova Lite Language | 300,000 | $0.06 | $0.24 | $0.30 | 1 | VisionPDF inTools |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Language | 1,048,576 | $0.06 | $0.38 | $0.44 | 30 | VisionAudio inVideo inTools |
| Qwen: Qwen3.5-Flash (0223) Language | 1,000,000 | $0.07 | $0.26 | $0.33 | 2 | VisionVideo inReasoningTools |
| The Grid: GLM Latest Language | 1,048,576 | $0.07 | $0.35 | $0.69 | 3 | ReasoningTools |
| Qwen: Qwen3 14B Language | 40,960 | $0.07 | $0.20 | $0.27 | 10 | ReasoningTools |
| Llama 3.2 11B Instruct Language | 128,000 | $0.07 | $0.33 | $0.40 | 1 | Tools |
| Kinfra Text Embedding 0.6B Embedding | 32,768 | $0.07 | Free | $0.07 | 1 | Tools |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Language | 1,050,000 | $0.07 | $0.43 | $0.50 | 34 | VisionTools |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) Language | 1,050,000 | $0.07 | $0.43 | $0.50 | 5 | VisionReasoningTools |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro Language | 262,144 | $0.08 | $0.25 | $0.33 | 2 | VisionReasoningTools |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 27B Language | 262,144 | $0.08 | $0.50 | $0.58 | 3 | VisionReasoningTools |
| Veo-3.1-Fast-I2V Video | 0 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | 1 | ReasoningTools |
| Apodex 1.1 Mini Language | 262,144 | $0.08 | $0.80 | $0.88 | 1 | VisionReasoningTools |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 9B Language | 262,144 | $0.08 | $0.13 | $0.21 | 2 | VisionReasoningTools |
| Kinfra Text Embedding 4B Embedding | 32,768 | $0.08 | Free | $0.08 | 1 | Tools |
| 0GM-1.0-35B-A3B Language | 262,144 | $0.08 | $0.51 | $0.59 | 1 | VisionReasoningTools |
| Alibaba-Wan-2.6-I2V Video | 0 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | 1 | ReasoningTools |
| Wan2.6-R2V Video | 0 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | 1 | ReasoningTools |
| Meta: Llama 4 Scout Language | 1,310,720 | $0.10 | $0.30 | $0.40 | 2 | VisionTools |
| Muse Ember (10) Language | 1,048,576 | $0.10 | $0.50 | $0.60 | 5 | VisionVideo inReasoningTools |
| muse-ember Language | 1,048,576 | $0.10 | $0.50 | $0.60 | 3 | VisionReasoningTools |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor Language | 1,048,576 | $0.10 | $0.20 | $0.30 | 5 | VisionVideo inReasoningTools |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor Language | 1,048,576 | $0.10 | $0.20 | $0.30 | 8 | VisionAudio inVideo inTools |
| MiniMax: MiniMax M3.1-Flash Language | 1,000,000 | $0.10 | $0.45 | $0.56 | 28 | VisionVideo inTools |
| OpenAI: GPT Luna Latest Language | 1,050,000 | $0.10 | $0.50 | $0.60 | 2 | VisionReasoningTools |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano Language | 400,000 | $0.10 | $0.63 | $0.73 | 21 | VisionTools |
| abacusai/Smaug-Flash Language | 1,000,000 | $0.10 | $0.40 | $0.50 | 1 | VisionTools |
| Reka Edge 2603 Language | 16,384 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | 6 | VisionTools |
| Apertus v1.5 8B Language | 262,144 | $0.10 | $0.20 | $0.30 | 1 | VisionTools |
| GLM-4-32B-0414-128K Language | 128,000 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | 2 | Tools |
| The Grid: Text Prime Language | 196,608 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | 1 | ReasoningTools |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite Language | 1,048,576 | $0.11 | $0.89 | $1.00 | 26 | VisionAudio inVideo inTools |
| Qwen/Qwen3-VL-32B-Instruct Language | 32,768 | $0.11 | $0.44 | $0.55 | 1 | VisionTools |
| The Grid: MiniMax Latest Language | 1,000,000 | $0.11 | $0.11 | $0.23 | 1 | ReasoningTools |
| TrustedRouter Green Route | 120,000 | $0.12 | $0.23 | $0.35 | 1 | VisionTools |
| The Grid: Code Prime Language | 196,608 | $0.12 | $0.12 | $0.23 | 1 | ReasoningTools |
| ByteDance: Doubao-Seed-Character Language | 256,000 | $0.12 | $0.29 | $0.41 | 3 | VisionVideo inReasoningTools |
| MiniMax M2.1 Lightning Language | 196,608 | $0.12 | $0.48 | $0.60 | 1 | ReasoningTools |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code Language | 262,144 | $0.12 | $0.70 | $0.82 | 35 | VisionVideo inTools |
| Nex AGI: Nex-N2.6 Language | 262,144 | $0.12 | $0.40 | $0.52 | 2 | VisionReasoningTools |
| OpenAI: GPT-5 Mini Language | 400,000 | $0.13 | $1.00 | $1.13 | 30 | VisionTools |
| Llama 3.3 70B Instruct (12K) Language | 12,288 | $0.14 | $0.40 | $0.54 | 1 | Tools |
| The Grid: Agent Prime Language | 196,608 | $0.14 | $0.14 | $0.27 | 1 | ReasoningTools |
| parasail/parasail-qwen3-235b-a22b-instruct-2507 Language | 262,144 | $0.15 | $0.85 | $1.00 | 1 | ReasoningToolsOpen weights |
| Google: Gemini 2.5 Flash Language | 1,048,576 | $0.15 | $1.25 | $1.40 | 42 | VisionAudio inVideo inTools |
| Perceptron: Perceptron Mk1.5 Language | 36,864 | $0.15 | $1.50 | $1.65 | 4 | VisionAudio inVideo inTools |
| solar-pro4 Language | 524,288 | $0.15 | $0.60 | $0.75 | 4 | ReasoningTools |
| MiMo-V2.6 Flash RL Uncensored (Heretic) Language | 262,144 | $0.15 | $0.45 | $0.60 | 1 | ReasoningTools |
| GLM 5.3 Flash Uncensored Language | 1,048,576 | $0.15 | $0.45 | $0.60 | 3 | VisionReasoningTools |
| GLM-5.3-Flash Abliterated Language | 1,048,576 | $0.15 | $0.50 | $0.65 | 2 | Tools |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Language | 1,048,576 | $0.16 | $0.30 | $0.48 | 75 | ReasoningToolsOpen weights |
| KAT Coder Air V2.5 Language | 262,144 | $0.16 | $0.63 | $0.79 | 1 | VisionReasoningTools |
| Veo-3.1-I2V Video | 0 | $0.16 | $0.16 | $0.32 | 1 | ReasoningTools |
| Google: Gemini 3.8 Flash Language | 1,048,576 | $0.17 | $0.83 | $0.99 | 28 | VisionAudio inVideo inTools |
| MiniMax: MiniMax M3 Language | 1,048,576 | $0.17 | $0.66 | $0.83 | 38 | VisionVideo inTools |
| MoonshotAI: Kimi K3.1 Pro Language | 1,048,576 | $0.18 | $5.58 | $5.96 | 51 | VisionVideo inTools |
| Llama 4 Scout 17B Instruct Language | 131,072 | $0.18 | $0.59 | $0.77 | 1 | VisionTools |
| Tencent: Hy3 preview Language | 262,144 | $0.18 | $0.60 | $0.78 | 3 | ReasoningTools |
| The Grid: Kimi Latest Language | 1,048,576 | $0.18 | $0.72 | $1.45 | 3 | VisionReasoningTools |
| qwen3.6-35b-flex Language | 262,144 | $0.19 | $0.75 | $0.94 | 3 | VisionReasoningTools |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct Language | 262,144 | $0.19 | $0.75 | $0.98 | 4 | VisionTools |
| The Grid: ByteDance Pro Latest Language | 262,144 | $0.19 | $0.19 | $0.38 | 1 | ReasoningTools |
| Google: Gemini 3 Flash Preview Language | 1,048,576 | $0.20 | $1.07 | $1.27 | 19 | VisionAudio inVideo inTools |
| MiniMax Text 01 Language | 1,000,000 | $0.20 | $1.10 | $1.30 | 1 | ReasoningTools |
| Mistral: Saba Language | 32,768 | $0.20 | $0.60 | $0.80 | 2 | Tools |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini Language | 1,047,576 | $0.20 | $0.80 | $1.00 | 23 | VisionTools |
| OpenAI: GPT-6 Luna (Fast) Language | 1,050,000 | $0.20 | $1.00 | $1.20 | 1 | VisionPDF inReasoningTools |
| Kojo Language | 1,000,000 | $0.20 | $1.25 | $1.45 | 1 | VisionTools |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 Language | 262,144 | $0.21 | $1.00 | $1.21 | 39 | VisionVideo inTools |
| Meta: LLaMA 3.1 8B Instant Language | 8,192 | $0.22 | $0.22 | $0.44 | 1 | Tools |
| Apodex 1.1 Language | 262,144 | $0.24 | $2.40 | $2.64 | 1 | VisionReasoningTools |
| Meta: Llama 4 Maverick Language | 524,288 | $0.24 | $0.98 | $1.22 | 4 | VisionTools |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Language | 163,840 | $0.25 | $0.95 | $1.20 | 2 | ReasoningTools |
| OpenAI: GPT-4o mini (Fast) Language | 128,000 | $0.25 | $1.00 | $1.25 | 1 | VisionPDF inTools |
| The Grid: DeepSeek Pro Latest Language | 1,048,576 | $0.26 | $0.32 | $0.63 | 3 | ReasoningTools |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Language | 1,000,000 | $0.26 | $1.56 | $1.82 | 2 | VisionVideo inReasoningTools |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp Language | 163,840 | $0.26 | $0.38 | $0.64 | 5 | ReasoningTools |
| Google: Gemini 3.6 Flash Language | 1,048,576 | $0.27 | $1.34 | $1.61 | 24 | VisionAudio inVideo inTools |
| Google: Gemini 3.7 Flash Language | 1,048,576 | $0.27 | $1.34 | $1.61 | 26 | VisionAudio inVideo inTools |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini Language | 400,000 | $0.27 | $1.61 | $1.87 | 26 | VisionTools |
| Llama 4 Maverick 17B Instruct Language | 1,048,576 | $0.27 | $0.85 | $1.12 | 1 | VisionTools |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 Language | 163,840 | $0.29 | $1.14 | $1.43 | 2 | Tools |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B Language | 262,144 | $0.30 | $1.00 | $1.30 | 2 | Tools |
| DeepSeek V4.1 Flash Cyber Language | 1,040,000 | $0.30 | $1.00 | $1.30 | 1 | VisionReasoningTools |
| Meituan: LongCat-2.5 Language | 1,048,576 | $0.30 | $1.20 | $1.50 | 3 | VisionVideo inTools |
| Toast 1 Language | 131,000 | $0.30 | $0.72 | $1.02 | 1 | Tools |
| Cydonia-24B-v4.3 Language | 131,072 | $0.30 | $0.50 | $0.80 | 1 | ReasoningTools |
| xai/grok-3-mini:high Language | 131,072 | $0.30 | $0.50 | $0.80 | 1 | VisionReasoningTools |
| xai/grok-3-mini:low Language | 131,072 | $0.30 | $0.50 | $0.80 | 1 | VisionReasoningTools |
| Abyss 1 Language | 1,000,000 | $0.32 | $1.16 | $1.48 | 1 | ReasoningTools |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Ultrafast Language | 1,048,576 | $0.32 | $1.30 | $1.62 | 1 | VisionTools |
| Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct Language | 32,768 | $0.34 | $1.69 | $2.03 | 1 | VisionTools |
| Intel: Qwen3 Coder 480B A35B Instruct INT4 Mixed AR Language | 106,000 | $0.34 | $1.32 | $1.66 | 2 | Tools |
| qwen-3.8-27b-uncensored Language | 262,144 | $0.37 | $2.90 | $3.27 | 2 | VisionReasoningTools |
| TrustedRouter Fast Route | 131,072 | $0.37 | $0.79 | $1.16 | 1 | ReasoningTools |
| Google: Gemini 4 Hydrogen Language | 1,048,576 | $0.38 | $1.88 | $2.25 | 24 | VisionAudio inVideo inTools |
| TrustedRouter Advanced Language | 1,050,000 | $0.38 | $10.02 | $10.40 | 1 | VisionReasoningTools |
| Qwen: Qwen3.8-Max Language | 1,000,000 | $0.40 | $1.20 | $1.60 | 34 | VisionVideo inTools |
| OpenAI: GPT 5.6 Luna (Fast) Language | 1,050,000 | $0.40 | $2.40 | $2.80 | 1 | VisionPDF inReasoningTools |
| xAI: Grok 4.3 Language | 1,000,000 | $0.41 | $0.81 | $1.21 | 18 | VisionTools |
| Qwen/Qwen-AgentWorld-35B-A3B Language | 32,768 | $0.42 | $4.22 | $4.64 | 1 | VisionTools |
| Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 Language | 32,768 | $0.42 | $0.84 | $1.27 | 1 | Tools |
| Qwen/Qwen3-4B-Thinking-2507 Language | 32,768 | $0.42 | $0.84 | $1.27 | 1 | Tools |
| Qwen/Qwen3-VL-4B-Instruct Language | 32,768 | $0.42 | $0.84 | $1.27 | 1 | VisionTools |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 Language | 131,072 | $0.44 | $2.20 | $2.64 | 2 | VisionTools |
| route-llm-code-low Language | 1,000,000 | $0.44 | $1.32 | $1.76 | 1 | VisionTools |
| Google: Gemini 3.5 Flash Language | 1,048,576 | $0.44 | $2.70 | $3.14 | 32 | VisionAudio inVideo inTools |
| OpenAI: GPT-5 mini (Fast) Language | 400,000 | $0.45 | $3.60 | $4.05 | 1 | VisionPDF inReasoningTools |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Distill-Qwen-9B Language | 32,768 | $0.45 | $1.18 | $1.64 | 1 | VisionTools |
| Qwen/WebWorld-8B Language | 32,768 | $0.49 | $1.92 | $2.41 | 1 | Tools |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 Language | 200,000 | $0.50 | $2.50 | $3.00 | 41 | VisionTools |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio (Live API) Audio | 131,072 | $0.50 | $2.00 | $2.50 | 2 | Audio inVideo inTools |
| Google: Gemini 4 Argon Language | 1,048,576 | $0.50 | $2.50 | $3.00 | 23 | VisionAudio inVideo inTools |
| Google: Gemini 4 Carbon Language | 1,048,576 | $0.50 | $2.50 | $3.00 | 19 | VisionAudio inVideo inTools |
| Nemotron 3 Ultra 550B Language | 1,048,576 | $0.50 | $2.20 | $2.70 | 1 | VisionReasoningTools |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B 262K Language | 262,144 | $0.50 | $2.20 | $2.70 | 1 | ReasoningTools |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) Language | 16,385 | $0.50 | $1.50 | $2.00 | 5 | Tools |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra Pro (batch) Language | 1,050,000 | $0.50 | $2.50 | $3.00 | 4 | VisionReasoningTools |
| Apex Language | 262,144 | $0.50 | $3.00 | $3.50 | 1 | VisionReasoningTools |
| dola-seed-2-1-turbo Language | 262,144 | $0.53 | $2.64 | $3.17 | 1 | Tools |
| minimaxi/minimax-m2.5-highspeed Language | 204,800 | $0.54 | $2.16 | $2.70 | 5 | VisionReasoningToolsOpen weights |
| azure/o4-mini@westus3 Language | 200,000 | $0.55 | $2.20 | $2.75 | 10 | VisionReasoningTools |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Fast Language | 1,048,576 | $0.60 | $2.40 | $3.00 | 2 | VisionReasoningTools |
| DeepSeek V4.1 Flash Fast Language | 1,048,576 | $0.60 | $2.40 | $3.00 | 2 | VisionReasoningTools |
| GPT Realtime 2.1 Mini Audio | 128,000 | $0.60 | $2.40 | $3.00 | 1 | VisionAudio inAudio outTools |
| GPT-4o Mini TTS Audio | 2,000 | $0.60 | $12.00 | $12.60 | 1 | Audio outTools |
| Elorian: Glimpse Language | 262,144 | $0.60 | $3.00 | $3.60 | 3 | VisionVideo inReasoningTools |
| xAI: Grok 3 Mini Beta Language | 131,072 | $0.60 | $4.00 | $4.60 | 1 | ReasoningTools |
| Gemma 4 Language | 256,000 | $0.62 | $1.85 | $2.46 | 3 | VisionReasoningTools |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Thinking Language | 128,000 | $0.62 | $1.85 | $2.47 | 1 | ReasoningTools |
| Gemini 2.5 Pro Language | 1,048,576 | $0.63 | $5.00 | $5.63 | 41 | VisionTools |
