Category
Long context (200K+)
909 models sorted by lowest public input price.
| Model | Context | Input min | Output min | Total from | Offers | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba: Wan 2.6 Video | 400,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionFree tier |
| Qwen 3.6 35B A3B Language | 262,144 | Free | Free | Free | 27 | VisionFree tier |
| Qwen 3.8 Flash Next Language | 1,000,000 | Free | Free | Free | 9 | ToolsFree tier |
| Qwen: Qwen3.8-27B Language | 1,000,000 | Free | Free | Free | 45 | VisionVideo inToolsFree tier |
| Qwen3 VL 30B Language | 256,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionVideo inFree tier |
| Qwen3.6 35B A3B (Ücretsiz) Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 2 | VisionVideo inReasoningToolsFree tier |
| Qwen3.8 27B (Ücretsiz) Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 2 | VisionVideo inReasoningToolsFree tier |
| Baidu: ERNIE-5.5-Flash-Preview Language | 1,024,000 | Free | Free | Free | 4 | ReasoningToolsFree tier |
| Command A Language | 288,000 | Free | Free | Free | 5 | Free tier |
| Command A Reasoning Language | 288,768 | Free | Free | Free | 3 | Free tier |
| Command A+ Language | 436,000 | Free | Free | Free | 4 | VisionFree tier |
| North Mini Code Language | 256,000 | Free | Free | Free | 2 | ReasoningToolsFree tier |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 78 | ReasoningToolsFree tier |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Language | 1,050,000 | Free | Free | Free | 117 | VisionReasoningToolsOpen weightsFree tier |
| Dots Studio: Dots3-Note Preview (free) Language | 512,000 | Free | Free | Free | 3 | VisionReasoningToolsFree tier |
| Dots Studio: Dots3-Note Preview (free) (Prev) Language | 393,100 | Free | Free | Free | 1 | VisionAudio inVideo inReasoningFree tier |
| Gemma 4 31B Language | 262,144 | Free | Free | Free | 6 | VisionFree tier |
| Gemma 4 31B (Ücretsiz) Language | 262,144 | Free | Free | Free | 2 | VisionReasoningToolsFree tier |
| gemma-4-26b-a4b Language | 262,144 | Free | Free | Free | 3 | VisionReasoningFree tier |
| Google Gemini Omni Flash Video | 1,048,576 | Free | Free | Free | 2 | VisionFree tier |
| Google Veo 3.1 Video | 400,000 | Free | Free | Free | 5 | VisionFree tier |
| Google Veo 3.1 Fast Video | 400,000 | Free | Free | Free | 6 | VisionFree tier |
| Google: Gemma 4 26B (Free) Language | 262,144 | Free | Free | Free | 2 | VisionFree tier |
| Google: Gemma 4 26B A4B IT Language | 262,144 | Free | Free | Free | 28 | VisionVideo inFree tier |
| Google: Gemma 4 31B IT Language | 262,144 | Free | Free | Free | 32 | VisionVideo inToolsFree tier |
| Google: Lyria 3 Clip Preview Audio | 1,048,576 | Free | Free | Free | 3 | VisionAudio outFree tier |
| Google: Lyria 3 Pro Preview Audio | 1,048,576 | Free | Free | Free | 3 | VisionAudio outFree tier |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Image) Image | 1,048,576 | Free | $6.00 | $7.00 | 16 | VisionImage gen |
| veo-3.1-lite Video | 400,000 | Free | Free | Free | 3 | VisionFree tier |
| vertex/gemini-2.5-flash-image@us-west4 Image | 1,048,576 | Free | Free | Free | 26 | VisionImage genFree tier |
| inclusionAI: Ling-3.0-flash-Fin Language | 262,144 | Free | Free | Free | 5 | Free tier |
| inclusionAI: Ling-3.0-flash-VL Language | 262,144 | Free | Free | Free | 10 | VisionVideo inFree tier |
| inclusionAI: Ling-3.1-flash Language | 262,144 | Free | Free | Free | 11 | Free tier |
| inclusionAI: Ling-3.2-Flash Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 3 | VisionVideo inReasoningToolsFree tier |
| Kling AI: Kling V3 Video | 400,000 | Free | Free | Free | 2 | VisionFree tier |
| LiquidAI: LFM3-1.7B (free) Language | 262,144 | Free | Free | Free | 8 | ReasoningToolsFree tier |
| Codestral Language | 256,000 | Free | Free | Free | 15 | Free tier |
| Devstral 2 Language | 262,144 | Free | Free | Free | 3 | VisionFree tier |
| Ministral 3 14B Language | 256,000 | Free | Free | Free | 13 | VisionFree tier |
| Ministral 3 3B Language | 256,000 | Free | Free | Free | 12 | VisionFree tier |
| Ministral 3 8B Language | 256,000 | Free | Free | Free | 13 | VisionFree tier |
| Mistral Medium 3.5 Language | 256,000 | Free | Free | Free | 11 | VisionFree tier |
| Mistral Small 4 Language | 262,144 | Free | Free | Free | 21 | VisionFree tier |
| Mistral: Mistral Large 3 Language | 256,000 | Free | Free | Free | 26 | VisionFree tier |
| mistral/leanstral-1-5 Language | 262,144 | Free | Free | Free | 1 | VisionReasoningToolsOpen weightsFree tier |
| Nemotron 3 Nano Omni (30 B A 3 B Reasoning) Language | 262,144 | Free | Free | Free | 7 | Free tier |
| Nemotron 3.5 Super VL Language | 1,000,000 | Free | Free | Free | 18 | VisionFree tier |
| Nemotron-3.5-Lightning Language | 262,144 | Free | Free | Free | 13 | Free tier |
| nemotron3-nano-30b Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 2 | ReasoningToolsFree tier |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B Language | 262,144 | Free | Free | Free | 12 | Free tier |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super 120B (Free) Language | 262,144 | Free | Free | Free | 2 | ReasoningToolsFree tier |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra Language | 262,144 | Free | Free | Free | 20 | Free tier |
| nvidia/Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 6 | Free tier |
| Ampersand v0.1 Language | 1,000,000 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| Big Pickle (Free) Language | 200,000 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| Glyph Cluster Language | 256,000 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| infinite:small:vision Language | 524,288 | Free | Free | Free | 1 | VisionFree tier |
| K-EXAONE 2.5 Language | 524,288 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| TrustedRouter Synth Language | 200,000 | Free | Free | Free | 1 | Free tier |
| TrustedRouter Synth Code Language | 200,000 | Free | Free | Free | 1 | Free tier |
| particle/particle-1 Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 7 | VisionReasoningToolsFree tier |
| poolside/laguna-xs-2.1 Language | 262,144 | Free | Free | Free | 3 | ReasoningToolsFree tier |
| Ternary Bonsai 27B Language | 262,144 | Free | Free | Free | 2 | Free tier |
| Recursive: Flint (free) Language | 262,144 | Free | Free | Free | 4 | ReasoningToolsFree tier |
| Reflection Beam 1.0 Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 3 | Free tier |
| Auto Free Route | 256,000 | Free | Free | Free | 1 | ReasoningToolsFree tier |
| FastRouter: Auto Route | 1,000,000 | Free | Free | Free | 1 | VisionFree tier |
| Free Models Router Route | 200,000 | Free | Free | Free | 2 | VisionReasoningToolsFree tier |
| Sapiens AI: Agnes 2.5 Flash Language | 524,288 | Free | Free | Free | 1 | VisionToolsFree tier |
| SenseNova 6.8 Flash-Lite Language | 262,144 | Free | Free | Free | 1 | VisionReasoningToolsFree tier |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 27 | VisionAudio inVideo inReasoningFree tier |
| Z.AI: GLM 4.6V FlashX Language | 200,000 | Free | Free | Free | 5 | VisionVideo inReasoningFree tier |
| Z.AI: GLM 4.7 Flash (Free) Language | 203,000 | Free | Free | Free | 18 | Free tier |
| Z.AI: GLM 5.3 Language | 1,048,576 | Free | Free | Free | 70 | ReasoningToolsOpen weightsFree tier |
| Z.AI: GLM 5.3 Flash Language | 1,048,576 | $0.00798 | $0.01 | $0.02 | 65 | VisionVideo inReasoningToolsOpen weights |
| deepseek-v4.1-flash-value Language | 1,048,576 | $0.01 | $0.60 | $0.61 | 1 | VisionReasoningTools |
| TrustedRouter EU Language | 1,048,576 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | 1 | Vision |
| PPLX Decider Flash v1.3 Language | 262,144 | $0.01 | Free | $0.01 | 1 | Vision |
| TrustedRouter Cheap Route | 1,048,576 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | 1 | Vision |
| TrustedRouter E2E Language | 1,048,576 | $0.01 | $0.07 | $0.08 | 1 | VisionTools |
| TrustedRouter Plato Language | 1,000,000 | $0.01 | $0.13 | $0.14 | 1 | |
| TrustedRouter Plato 4.0 Language | 1,000,000 | $0.01 | $0.13 | $0.14 | 1 | |
| TrustedRouter Prometheus Language | 1,000,000 | $0.01 | $0.13 | $0.14 | 1 | |
| TrustedRouter Prometheus 4.0 Language | 1,000,000 | $0.01 | $0.13 | $0.14 | 1 | |
| TrustedRouter Socrates Language | 1,000,000 | $0.01 | $0.13 | $0.14 | 1 | |
| TrustedRouter Socrates 3.0 Language | 1,000,000 | $0.01 | $0.13 | $0.14 | 1 | |
| TrustedRouter Zeus Language | 1,000,000 | $0.01 | $0.13 | $0.14 | 1 | |
| TrustedRouter Zeus 3.0 Language | 1,000,000 | $0.01 | $0.13 | $0.14 | 1 | |
| TrustedRouter Confidential Route | 1,048,576 | $0.01 | $0.07 | $0.08 | 1 | VisionTools |
| inclusionAI: Ling 3.0 Tiny Language | 262,144 | $0.02 | $0.05 | $0.06 | 3 | ReasoningTools |
| Qwen: Qwen3.7-Flash Language | 1,000,000 | $0.02 | $0.08 | $0.10 | 10 | VisionVideo in |
| GLM 4.7 Flash Heretic Language | 200,000 | $0.02 | $0.11 | $0.13 | 1 | Reasoning |
| aplomb-1 Language | 1,000,000 | $0.02 | Free | $0.02 | 2 | VisionVideo in |
| perplexity/pplx-decider-v1-27b Language | 262,144 | $0.02 | Free | $0.02 | 2 | Vision |
| PPLX Decider v1.1 27B Language | 262,144 | $0.02 | Free | $0.02 | 1 | Vision |
| PPLX Decider v1.3 Language | 262,144 | $0.02 | Free | $0.02 | 1 | Vision |
| inclusionAI: Ling-3.0-flash Language | 262,144 | $0.02 | $0.06 | $0.08 | 11 | |
| Qwen Flash Language | 1,048,576 | $0.02 | $0.22 | $0.24 | 8 | |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mini Language | 262,144 | $0.03 | $0.10 | $0.13 | 2 | VisionReasoning |
| OpenAI: GPT-5 Nano Language | 400,000 | $0.03 | $0.20 | $0.23 | 29 | VisionTools |
| TrustedRouter Professional Language | 1,048,576 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | 1 | VisionReasoningTools |
| TrustedRouter Auto Route | 1,048,576 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | 1 | VisionTools |
| Qwen3.7 Flash Language | 983,616 | $0.03 | $0.11 | $0.14 | 1 | VisionVideo inReasoning |
| The Grid: Code Standard Language | 256,000 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | 3 | |
| Qwen3.5 Flash (Variant 1) Language | 995,904 | $0.03 | $0.29 | $0.32 | 1 | VisionVideo inReasoning |
| Qwen: Qwen3.8-Flash Language | 1,000,000 | $0.03 | $0.09 | $0.12 | 24 | VisionVideo inReasoning |
| ByteDance: Doubao-Seed-2.0-mini Language | 256,000 | $0.03 | $0.28 | $0.31 | 13 | VisionAudio inVideo in |
| Drex Max Finance Language | 262,144 | $0.03 | Free | $0.03 | 1 | Vision |
| qwen3.7-flash-el Language | 1,000,000 | $0.03 | $0.13 | $0.16 | 1 | VisionVideo in |
| TrustedRouter Liberty 3.0 Language | 1,048,576 | $0.03 | $0.18 | $0.21 | 1 | |
| TrustedRouter ZDR Language | 1,048,576 | $0.03 | $0.13 | $0.16 | 1 | Vision |
| Tencent: Hy4 Flash Language | 1,048,576 | $0.04 | $0.14 | $0.18 | 12 | VisionReasoningTools |
| DeepSeek V4.1 Flash (rolling) Language | 1,048,576 | $0.04 | $0.50 | $0.54 | 6 | Vision |
| Z.ai: GLM Flash Latest Language | 1,048,576 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | 2 | VisionVideo inReasoningTools |
| Qwen 3.8 27B Abliterated Language | 262,144 | $0.04 | $1.35 | $1.39 | 1 | Vision |
| Qwen/Qwen3.5-4B Language | 262,144 | $0.04 | $0.07 | $0.11 | 4 | VisionReasoning |
| ScaleDown Extract Route | 1,000,000 | $0.04 | Free | $0.04 | 3 | |
| ScaleDown Summarize Route | 1,000,000 | $0.04 | Free | $0.04 | 3 | |
| qwen3.5-4b-el Language | 262,144 | $0.04 | $0.07 | $0.11 | 1 | VisionVideo in |
| Jev Preview Language | 262,144 | $0.04 | Free | $0.04 | 1 | VisionTools |
| Qwen: Qwen3.5-9B Language | 262,144 | $0.04 | $0.07 | $0.11 | 19 | Vision |
| TrustedRouter Efficient Route | 1,050,000 | $0.04 | $0.09 | $0.14 | 1 | VisionTools |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-FP8 Language | 262,144 | $0.04 | $0.10 | $0.17 | 17 | |
| Qwen VL OCR Language | 262,144 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | 6 | Vision |
| Gemma 4 Uncensored Language | 256,000 | $0.05 | $0.14 | $0.19 | 2 | Vision |
| databricks/databricks-gpt-5-nano Language | 400,000 | $0.05 | $0.40 | $0.45 | 2 | |
| alibaba/qwen-turbo Language | 1,000,000 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | 1 | |
| Qwen3-VL-Flash Language | 262,144 | $0.05 | $0.40 | $0.45 | 1 | VisionReasoningTools |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 Language | 1,000,000 | $0.05 | $0.25 | $0.30 | 36 | VisionTools |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Language | 1,048,576 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | 25 | VisionAudio inVideo in |
| Jina AI: Reader LM 0.5b Language | 262,144 | $0.05 | Free | $0.05 | 1 | |
| Jina AI: Reader LM 1.5b Language | 262,144 | $0.05 | Free | $0.05 | 1 | |
| Jina AI: ReaderLM v2 Language | 524,288 | $0.05 | Free | $0.05 | 1 | |
| fireworks_ai/accounts/fireworks/models/nemotron-lightning-3p5-30b-a3b Language | 262,144 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | 1 | |
| fireworks/nemotron-lightning-3.5-30b-a3b Language | 262,144 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | 1 | ReasoningToolsOpen weights |
| Nemotron 3 Nano Omni Language | 300,000 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | 1 | VisionReasoningToolsOpen weights |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano Language | 1,047,576 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | 18 | Vision |
| OpenAI: GPT-6 Luna Language | 1,050,000 | $0.05 | $0.25 | $0.30 | 34 | VisionTools |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) Language | 1,050,000 | $0.05 | $0.25 | $0.30 | 4 | VisionReasoningTools |
| Auto Small Route | 262,144 | $0.05 | $0.40 | $0.45 | 1 | VisionReasoningTools |
| ScaleDown: Extract-1 Route | 1,000,000 | $0.05 | Free | $0.05 | 1 | |
| ScaleDown: Summarize-1 Route | 1,000,000 | $0.05 | Free | $0.05 | 1 | |
| Upstage: Solar Mini 4 Language | 524,288 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | 4 | ReasoningTools |
| gemma-4-26b-a4b-el Language | 262,144 | $0.05 | $0.29 | $0.34 | 1 | VisionVideo in |
| ScaleDown Classify Route | 1,000,000 | $0.05 | Free | $0.05 | 1 | |
| ScaleDown Compress Route | 1,000,000 | $0.05 | Free | $0.05 | 1 | |
| Qwen 3.5 35B A3B Language | 262,144 | $0.06 | $0.36 | $0.45 | 17 | Vision |
| MoonshotAI: Kimi K3 Language | 1,048,576 | $0.06 | $4.80 | $4.86 | 50 | VisionVideo inTools |
| Qwen3 VL 235B Language | 256,000 | $0.06 | $0.54 | $0.60 | 5 | Vision |
| Amazon: Nova Lite Language | 300,000 | $0.06 | $0.24 | $0.30 | 1 | VisionPDF inTools |
| Amazon: Nova Lite 1.0 Language | 300,000 | $0.06 | $0.24 | $0.30 | 5 | Vision |
| amazon/nvidia.nemotron-nano-3-30b@us Language | 256,000 | $0.06 | $0.24 | $0.30 | 2 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super Language | 262,144 | $0.06 | $0.32 | $0.38 | 11 | |
| Z.AI: GLM 4.7 FlashX Language | 202,752 | $0.06 | $0.40 | $0.46 | 6 | Reasoning |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Language | 1,048,576 | $0.06 | $0.38 | $0.44 | 30 | VisionAudio inVideo inTools |
| Qwen: Qwen3.5-Flash Language | 1,024,000 | $0.07 | $0.26 | $0.33 | 12 | VisionVideo in |
| Qwen: Qwen3.5-Flash (0223) Language | 1,000,000 | $0.07 | $0.26 | $0.33 | 2 | VisionVideo inReasoningTools |
| nova-lite-1.0 Language | 317,379 | $0.07 | $0.28 | $0.35 | 2 | VisionVideo in |
| The Grid: GLM Latest Language | 1,048,576 | $0.07 | $0.35 | $0.69 | 3 | ReasoningTools |
| amazon/zai.glm-4.7-flash@us Language | 203,000 | $0.07 | $0.40 | $0.47 | 2 | Open weights |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Language | 262,144 | $0.07 | $0.26 | $0.33 | 7 | |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Language | 1,050,000 | $0.07 | $0.43 | $0.50 | 34 | VisionTools |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) Language | 1,050,000 | $0.07 | $0.43 | $0.50 | 5 | VisionReasoningTools |
| inclusionAI: Ling-3.0-flash-Sante Language | 262,144 | $0.08 | $0.22 | $0.30 | 3 | |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro Language | 262,144 | $0.08 | $0.25 | $0.33 | 2 | VisionReasoningTools |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 27B Language | 262,144 | $0.08 | $0.50 | $0.58 | 3 | VisionReasoningTools |
| glm-5.3-flash-el Language | 1,000,000 | $0.08 | $0.25 | $0.33 | 1 | VisionVideo in |
| MiniMax: MiniMax M2.5 Language | 204,800 | $0.08 | $0.27 | $0.35 | 32 | |
| Doubao Seed 1.6 Flash Language | 262,144 | $0.08 | $0.32 | $0.40 | 1 | |
| Meta: Llama 4 Scout Instruct Language | 327,680 | $0.08 | $0.29 | $0.38 | 9 | Vision |
| Nemotron 3.5 Super VL (120 B A 12 B) Language | 1,048,576 | $0.08 | $0.45 | $0.53 | 5 | VisionReasoning |
| Apodex 1.1 Mini Language | 262,144 | $0.08 | $0.80 | $0.88 | 1 | VisionReasoningTools |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 9B Language | 262,144 | $0.08 | $0.13 | $0.21 | 2 | VisionReasoningTools |
| 0GM-1.0-35B-A3B Language | 262,144 | $0.08 | $0.51 | $0.59 | 1 | VisionReasoningTools |
| MiniMax M3 Preview Language | 524,288 | $0.09 | $0.34 | $0.43 | 2 | VisionReasoning |
| Qwen: Qwen3.5-27B Language | 262,144 | $0.09 | $0.69 | $0.77 | 16 | Vision |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Language | 262,144 | $0.09 | $0.30 | $0.39 | 8 | |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct Language | 262,144 | $0.09 | $1.10 | $1.19 | 9 | |
| ByteDance: Doubao-Seed-2.0-lite Language | 256,000 | $0.09 | $0.51 | $0.60 | 9 | VisionAudio inVideo in |
| google/gemma-4-31B-it-turbo Language | 262,144 | $0.09 | $0.34 | $0.43 | 4 | Vision |
| StepFun: Step 3.5 Flash Language | 262,144 | $0.09 | $0.30 | $0.39 | 10 | |
| qwen3.5-9b-el Language | 262,144 | $0.09 | $0.13 | $0.22 | 1 | VisionVideo in |
| qwen3.5-flash-el Language | 1,000,000 | $0.09 | $0.37 | $0.46 | 1 | VisionVideo in |
| Qwen: Qwen3.6 27B Language | 262,144 | $0.09 | $0.93 | $1.02 | 24 | Vision |
| TrustedRouter Advisor Language | 200,000 | $0.09 | $0.19 | $0.28 | 1 | |
| TrustedRouter Aristotle 1.0 Language | 200,000 | $0.09 | $0.19 | $0.28 | 1 | |
| TrustedRouter MapReduce Language | 200,000 | $0.09 | $0.19 | $0.28 | 1 | |
| TrustedRouter Plato 1.0 Language | 200,000 | $0.09 | $0.19 | $0.28 | 1 | |
| TrustedRouter Socrates 1.0 Language | 200,000 | $0.09 | $0.19 | $0.28 | 1 | |
| TrustedRouter Socrates 1.1 Language | 200,000 | $0.09 | $0.19 | $0.28 | 1 | |
| TrustedRouter Socrates Pro Plus Language | 200,000 | $0.09 | $0.19 | $0.28 | 1 | |
| TrustedRouter Socrates Pro Plus 1.0 Language | 200,000 | $0.09 | $0.19 | $0.28 | 1 | |
| TrustedRouter Subagent Language | 200,000 | $0.09 | $0.19 | $0.28 | 1 | |
| qwen/deepseek-v4.1-flash Language | 1,000,000 | $0.10 | $0.39 | $0.49 | 2 | Open weights |
| Qwen 3 Next 80b Language | 256,000 | $0.10 | $0.54 | $0.64 | 2 | |
| Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-Turbo Language | 262,144 | $0.10 | $0.43 | $0.53 | 7 | |
| DeepSeek-V4-Flash-0731-Fast Language | 1,048,576 | $0.10 | $0.20 | $0.30 | 3 | Reasoning |
| Qwen: Qwen3 VL Rerank Reranker | 1,000,000 | $0.10 | Free | $0.10 | 1 | VisionVideo in |
| Anthropic: Claude Haiku Latest Language | 1,000,000 | $0.10 | $0.50 | $0.60 | 3 | Vision |
| Gemini Decision 1 Language | 262,144 | $0.10 | Free | $0.10 | 3 | VisionAudio inVideo in |
| Inception: Mercury 3 Language | 1,000,000 | $0.10 | $0.35 | $0.45 | 4 | Reasoning |
| Ling-2.6-flash Language | 262,144 | $0.10 | $0.30 | $0.40 | 1 | |
| Meta: Llama 4 Scout Language | 1,310,720 | $0.10 | $0.30 | $0.40 | 2 | VisionTools |
| Muse Ember (10) Language | 1,048,576 | $0.10 | $0.50 | $0.60 | 5 | VisionVideo inReasoningTools |
| muse-ember Language | 1,048,576 | $0.10 | $0.50 | $0.60 | 3 | VisionReasoningTools |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor Language | 1,048,576 | $0.10 | $0.20 | $0.30 | 5 | VisionVideo inReasoningTools |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor Language | 1,048,576 | $0.10 | $0.20 | $0.30 | 8 | VisionAudio inVideo inTools |
| MiniMax: MiniMax M3.1-Flash Language | 1,000,000 | $0.10 | $0.45 | $0.56 | 28 | VisionVideo inTools |
| mistral/devstral-small-latest Language | 256,000 | $0.10 | $0.30 | $0.40 | 3 | VisionOpen weights |
| mistral/labs-devstral-small-2512 Language | 256,000 | $0.10 | $0.30 | $0.40 | 2 | |
| GPT-6 Luna Decisions Language | 1,050,000 | $0.10 | Free | $0.10 | 2 | Vision |
| OpenAI: GPT Luna Latest Language | 1,050,000 | $0.10 | $0.50 | $0.60 | 2 | VisionReasoningTools |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano Language | 400,000 | $0.10 | $0.63 | $0.73 | 21 | VisionTools |
| abacusai/Smaug-Flash Language | 1,000,000 | $0.10 | $0.40 | $0.50 | 1 | VisionTools |
| deepinfra/deepreinforce-ai/Ornith-1.0-35B Language | 262,144 | $0.10 | $0.75 | $0.85 | 1 | |
| Apertus v1.5 8B Language | 262,144 | $0.10 | $0.20 | $0.30 | 1 | VisionTools |
| Apertus v1.5 8B Thinking Language | 262,144 | $0.10 | $0.20 | $0.30 | 1 | VisionReasoning |
| Solar Decide Language | 524,288 | $0.10 | Free | $0.10 | 1 | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash Language | 1,048,576 | $0.10 | $0.28 | $0.38 | 27 | VisionAudio inVideo in |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash Language | 262,144 | $0.10 | $0.30 | $0.40 | 1 | |
| mercury-3-vercel Language | 1,000,000 | $0.10 | $0.35 | $0.45 | 1 | |
| Claude Haiku 5.5 CC Max Language | 1,000,000 | $0.11 | $0.53 | $0.63 | 1 | |
| GPT 6 Luna Codex Language | 1,050,000 | $0.11 | $0.53 | $0.63 | 1 | Vision |
| GPT 6 Luna Developer AZ Language | 1,050,000 | $0.11 | $0.53 | $0.63 | 1 | Vision |
| GPT 6 Luna OAI Language | 1,050,000 | $0.11 | $0.53 | $0.63 | 1 | Vision |
| Parasail Liberty 2.0 Language | 262,144 | $0.11 | $0.36 | $0.46 | 2 | |
| TrustedRouter Gemmev 1.0 Language | 262,144 | $0.11 | $0.33 | $0.44 | 1 | Reasoning |
| TrustedRouter Liberty 1.0 Language | 262,144 | $0.11 | $0.36 | $0.46 | 1 | |
| TrustedRouter Mev 1.0 Language | 1,000,000 | $0.11 | $0.37 | $0.47 | 1 | Reasoning |
| TrustedRouter OpenPatcher-A1 Language | 200,000 | $0.11 | $0.36 | $0.46 | 1 | Free tier |
| TrustedRouter OpenPatcher-Fast1 Language | 200,000 | $0.11 | $0.36 | $0.46 | 1 | |
| TrustedRouter OpenPatcher-G2 Language | 1,048,576 | $0.11 | $0.36 | $0.46 | 1 | |
| TrustedRouter OpenPatcher-G3 Language | 1,048,576 | $0.11 | $0.36 | $0.46 | 1 | |
| TrustedRouter Prometheus 1.0 Language | 200,000 | $0.11 | $0.36 | $0.46 | 1 | |
| TrustedRouter Prometheus Code Language | 200,000 | $0.11 | $0.36 | $0.46 | 1 | |
| TrustedRouter Prometheus Code 1.0 Language | 200,000 | $0.11 | $0.36 | $0.46 | 1 | |
| TrustedRouter Selector Language | 200,000 | $0.11 | $0.36 | $0.46 | 1 | |
| TrustedRouter Synth Code Legacy Alias Language | 200,000 | $0.11 | $0.36 | $0.46 | 1 | Free tier |
| Laguna-S-2.1 Language | 1,048,576 | $0.11 | $0.21 | $0.32 | 1 | |
| TrustedRouter Synth Legacy Alias Route | 200,000 | $0.11 | $0.36 | $0.46 | 1 | Free tier |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite Language | 1,048,576 | $0.11 | $0.89 | $1.00 | 26 | VisionAudio inVideo inTools |
| MiniMax: MiniMax M2.7 Language | 262,100 | $0.11 | $0.43 | $0.54 | 20 | |
| ByteDance: Doubao-Seed-1.8 Language | 256,000 | $0.11 | $0.28 | $0.39 | 6 | VisionVideo in |
| minimax-m3.1-flash-e Language | 1,000,000 | $0.11 | $0.45 | $0.57 | 1 | VisionVideo in |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 Language | 1,050,000 | $0.11 | $0.28 | $0.42 | 10 | Vision |
| The Grid: MiniMax Latest Language | 1,000,000 | $0.11 | $0.11 | $0.23 | 1 | ReasoningTools |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B Language | 262,144 | $0.12 | $0.92 | $1.03 | 13 | Vision |
| Qwen3.5 Plus (Variant 1) Language | 983,616 | $0.12 | $0.69 | $0.80 | 1 | VisionVideo inReasoning |
| ByteDance: Doubao-Seed-Character Language | 256,000 | $0.12 | $0.29 | $0.41 | 3 | VisionVideo inReasoningTools |
| Qwen Plus Language | 1,048,576 | $0.12 | $0.29 | $0.41 | 20 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next Language | 262,144 | $0.12 | $0.80 | $0.92 | 9 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code Language | 262,144 | $0.12 | $0.70 | $0.82 | 35 | VisionVideo inTools |
| Nex AGI: Nex-N2.6 Language | 262,144 | $0.12 | $0.40 | $0.52 | 2 | VisionReasoningTools |
| Z.AI: GLM 4.6 Language | 202,752 | $0.12 | $0.50 | $0.62 | 21 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview Language | 1,048,576 | $0.13 | $0.75 | $0.88 | 5 | Vision |
| OpenAI: GPT-5 Mini Language | 400,000 | $0.13 | $1.00 | $1.13 | 30 | VisionTools |
| qwen-3.8-27b-flex Language | 262,144 | $0.13 | $0.91 | $1.04 | 10 | VisionReasoning |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507-FP8 Language | 262,144 | $0.13 | $1.00 | $1.13 | 10 | |
